Dnevi dejavnosti/ število dni
Letno |
1.r. | 2.r. | 3.r. | 4.r. | 5.r. | 6.r. | 7.r. | 8.r. | 9.r. | Fond ur |
KULTURNI DNEVI | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 116 |
NARAVOSLOVNI DNEVI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 104 |
TEHNIŠKI DNEVI | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 180 |
ŠPORTNI DNEVI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 180 |
SKUPAJ VSEH UR | ||||||||||
ŠTEVILO DNI DEJAVNOSTI | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Načrtovali in izvedli jih bomo v skladu s pogoji in možnostmi, v skladu z obveznim in razširjenim programom ter v povezavi z družbenimi »potrebami« in časa, v katerem delujemo. Vsebine se med seboj povezujejo in združujejo.