Predmetnik

24. 6. 2020 | Nerazvrščeno

Predmet 1. r 2. r 3. r 4. r 5. r 6. r 7. r 8. r 9. r
Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 4 4
Angleščina             2 2 2
Likovna umetnost 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Glasbena umetnost 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4
Tehnika in tehnologija         2 3 4 4 4
Gospodinjstvo         2 2 2 2 2
Naravoslovje       3 3 3 3 4 3
Spoznavanje okolja 3 3 3            
Družboslovje       2,5 2,5 2,5 4 2 3
Šport 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Izbirni predmet             1 1 1
Oddelčna skupnost 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1
Računalniško opismenjevanje       1 1 1      
Socialno učenje 1 1 1 1 1 1      
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 2 3
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 2
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 10 10
Število predmetov 7 7 7 8 10 10 11 11 11
Št. ur na teden 19,5 20,5 21,5 23 24 25 29,5 30 30
Št. tednov 35 35 35 35 35 35 35 34 33

Razširjeni program

Predmeti 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 8.r 9.r Fond ur
Dopolnilni pouk (DOP) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 312
Dodatni pouk (DOD) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 312
Interesne dejavnosti 2 2 2 2 2 2 2 2 2 624
Jutranje varstvo vozačev 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5        
Podaljšano bivanje                    

 

 Predmetnik posebnega programa vzgoje in izobraževanja

Obvezni del

Osnovni del I., II. in III. stopnje

Področje/ leta šolanja I. stopnja II. stopnja III. stopnja Fond ur
1.

leto

2. leto 3. leto 4. leto 5. leto 6. leto 7. leto 8. leto 9. leto
Razvijanje samostojnosti (RAS) 8 8 8 7 7 7 5 5 5 2100
Splošna poučenost (SPP) 5 5 5 7 7 7 7 7 7 1995
Gibanje in športna vzgoja (GŠV) 3 3 3 4 4 4 5 5 5 1260
Glasbena vzgoja (GVZ) 2 2 2 3 3 3 3 3 3 840
Likovna vzgoja (LVZ) 2 2 2 2 2 2 4 4 4 840
Delovna vzgoja (DVZ) 2 2 2 3 3 3 6 6 6 1155
Število področij 6 6 6 6 6 6 6 6 6  
Število ur na teden 22 22 22 26 26 26 30 30 30  
Število tednov 35 35 35 35 35 35 35 35 35  

Razširjeni program

Področje/ leta šolanja I. stopnja II. stopnja III. stopnja Fond ur
1.

leto

2. leto 3. leto 4. leto 5. leto 6. leto 7. leto 8. leto 9. leto
Interesne dejavnosti 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1560

 

Nadaljevalni del do 18. leta starosti

Osnovni del IV. stopnje

Področje/ leta šolanja IV. stopnja Fond ur
10.

leto

11. leto 12. leto
Razvijanje samostojnosti (RAS) 4 4 4 420
Splošna poučenost (SPP) 5 5 5 525
Gibanje in športna vzgoja (GŠV) 5 5 5 525
Glasbena vzgoja (GVZ) 2 2 2 210
Likovna vzgoja (LVZ) 3 3 3 315
Delovna vzgoja (DVZ) 9 9 9 945
Izbirne vsebine (IZ) 2 2 2 210
Število področij 7 7 7  
Število ur na teden 30 30 30  
Število tednov 35 35 35  

Razširjeni program

Področje/ leta šolanja IV. stopnja Fond ur
10.

leto

11. leto 12. leto
Interesne dejavnosti 5 5 5 525

Nadaljevalni del od 18. do 26. leta starosti – raven učenje za življenje in delo

Osnovni del V. stopnje

Področje/ leta šolanja V. stopnja Fond ur
13.

leto

14. leto 15. leto
Razvijanje samostojnosti (RAS) 4 4 4 420
Splošna poučenost (SPP) 5 5 5 525
Gibanje in športna vzgoja (GŠV) 5 5 5 525
Glasbena vzgoja (GVZ) 2 2 2 210
Likovna vzgoja (LVZ) 3 3 3 315
Delovna vzgoja (DVZ) 9 9 9 945
Izbirne vsebine (IV) 2 2 2 210
Število področij 7 7 7  
Število ur na teden 30 30 30  
Število tednov 35 35 35  

Razširjeni program

Področje/ leta šolanja V. stopnja Fond ur
13.

leto

14. leto 15. leto
Interesne dejavnosti 5 5 5 525

 

Osnovni del VI. stopnje

Področje/ leta šolanja VI. stopnja Fond ur
16.

leto

17. leto 18. leto 19. leto 20. leto
Splošna znanja (SZ) 4 4 4 4 3 665
Razvijanje in ohranjanje samostojnosti (ROS) 5 5 4 4 3 735
Kreativna znanja (KZ) 5 5 5 3 3 735
Šport in rekreacija (ŠR) 3 3 2 2 2 420
Dejavnosti prostega časa (DPČ) 2 2 2 1 1 280
Dejavno državljanstvo (DD) 1 1 1 1 1 175
Intimno življenje in spolnost (IŽS) 2 2 1 1 1 245
Delovne in zaposlitvene tehnike (DZT) 5 5 8 11 13 1470
Izbirne vsebine (IV) 3 3 3 3 3 525
Število področij 9 9 9 9 9  
Število ur na teden 30 30 30 30 30  
Število tednov 35 35 35 35 35  

 

Razširjeni program

Področje/ leta šolanja VI. stopnja Fond ur
16.

leto

17. leto 18. leto 19. leto 20. leto
Interesne dejavnosti 5 5 5 5 5 875
Skip to content